Berikut Adalah Mata Kuliah Wajib Program Studi Teknik Sipil Universitas Winaya Mukti :
SEMESTER 1
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A1103 | FISIKA DASAR I | 2 | |
2 | C1A1105 | ILMU UKUR TANAH + PRAKTIKUM | 3 | |
3 | C1A1107 | BAHASA KOMPUTER | 2 | |
4 | C1A1109 | MENGGAMBAR REKAYASA DAN STRUKTUR BANGUNAN | 3 | |
5 | C1AII0I | MATEMATIKA I | 3 | |
6 | UNW1003 | KEWARGANEGARAAN | 2 | |
7 | UNWI00I | AGAMA | 2 | |
JUMLAH |
17 |
SEMESTER 2
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A1202 | MATEMATIKA II | 3 | |
2 | C1A1204 | STATIKA DAN MEKANIKA BAHAN I | 3 | |
3 | C1A1206 | PENG. GEO. REK. DAN MEKTAN I + PRAKTIKUM | 3 | |
4 | C1A1208 | BAHASA PEMROGRAMAN | 2 | |
5 | UNW1002 | PANCASILA | 2 | |
6 | UNW1004 | BAHASA INDONESIA | 2 | |
7 | UNW1006 | BAHASA INGGRIS | 2 | |
JUMLAH |
17 |
SEMESTER 3
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A2101 | MATEMATIKA REKAYASA | 2 | |
2 | C1A2103 | STATISTIKA & PROBABILITAS | 2 | |
3 | C1A2105 | STATIKA DAN MEKANIKA BAHAN II | 3 | |
4 | C1A2107 | PENG.GEO.REK. & MEKTAN II + PRAK | 3 | |
5 | C1A2109 | METEDOLOGI PENELITIAN | 2 | |
6 | C1A2111 | MEKANIKA FLUIDA | 2 | |
7 | C1A2113 | TEKNOLOGI BAHAN | 3 | |
8 | C1A211S | DASAR-DASAR TRANSPORTASI | 2 | |
JUMLAH |
19 |
SEMESTER 4
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A2202 | Analisis Struktur I | 3 | |
2 | C1A2204 | Struktur Beton Bertulang I + Prak | 3 | |
3 | C1A2206 | Rekayasa Pondasi I | 2 | |
4 | C1A2208 | Struktur Baja I | 3 | |
5 | C1A2210 | Hidraulika I + Praktikum | 3 | |
6 | C1A2212 | Hidrologi Terapan | 2 | |
7 | C1A2214 | Geometri Jalan Raya | 2 | |
JUMLAH |
18 |
SEMESTER 5
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A309 | STRUKTUR BAJA II | 2 | |
2 | C1A3101 | IRIGASI DAN BANGUNAN AIR I | 2 | |
3 | C1A3103 | ANALISA STRUKTUR II | 3 | |
4 | C1A3105 | STR.BETON BERTULANG II & GEMPA | 3 | |
5 | C1A3107 | REKAYASA PONDASI II | 2 | |
6 | C1A3111 | REKAYASA LINGKUNGAN | 2 | |
7 | C1A3113 | BAHAN & PERANCANGAN PERKERASAN JALAN | 3 | |
8 | C1A3115 | PEMINDAHAN TANAH MEKANIS & ALAT-ALAT BERAT | 2 | |
JUMLAH |
19 |
SEMESTER 6
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A3202 | Irigasi dan Bangunan Air II | 2 | |
2 | C1A3204 | Struktur Kayu | 2 | |
3 | C1A3206 | Rekayasa Lalu Lintas I | 2 | |
4 | C1A3208 | KONSTRUKSI JALAN REL | 2 | |
5 | C1A3210 | Pengembangan Sumber Daya Air | 2 | |
6 | C1A3212 | Kerja Praktek | 2 | |
7 | C1A3214 | Manajemen Proyek | 3 | |
8 | C1A3216 | DRAINASE PERKOTAAN | 2 | |
JUMLAH |
17 |
SEMESTER 7
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A4101 | METODE PELAKSANAAN KONSTRUKSI | 2 | |
2 | C1A4103 | LAPANGAN TERBANG | 2 | |
3 | C1A4105 | ANALISA STRUKTUR MATRIK | 2 | |
4 | C1A4107 | PELABUHAN | 2 | |
5 | C1A4109 | KONSTRUKSI JEMBATAN | 2 | |
6 | C1A4111 | BETON PRATEGANG | 2 | |
7 | UNW1005 | KEWIRAUSAHAAN | 2 | |
PILIHAN |
||||
* | C1A4113 | REKAYASA GEMPA | 3 | |
* | C1A4115 | REKAYASA LALU LINTAS II | 2 | |
* | C1A4117 | GEOLOGI REKAYASA | 2 | |
* | C1A4119 | REKAYASA SUNGAI | 3 | |
* | C1A4121 | WADUK DAN TENAGA AIR | 3 | |
* | C1A4123 | PENGEMBANGAN DAERAH RAWA | 3 | |
* | C1A4125 | MEKANIKAL & ELEKTRIKAL | 2 | |
* | C1A4127 | REKAYASA HIDROLOGI II | 2 | |
* | C1A4129 | KULIAH KERJA NYATA | 3 | |
JUMLAH |
17 |
SEMESTER 8
NO | KODE | MATA KULIAH | SKS | |
1 | C1A4202 | Rencana Dan Rancangan Tata Rekayasa | 2 | |
2 | C1A4204 | EKONOMI REKAYASA | 2 | |
3 | C1A4206 | Air | 4 | |
4 | C1A4208 | Transportasi | 4 | |
5 | C1A4210 | Struktur | 4 | |
6 | C1A4212 | Aspek Hukum Dalam Pembangunan | 2 | |
7 | C1A4214 | Tugas Akhir | 4 | |
PILIHAN |
||||
* | Ilmu Ukur Tanah + Praktikum | 2 | ||
* | REKAYASA LINGKUNGAN | 2 | ||
* | Ekonomi Rekayasa | 2 | ||
* | Magang Di Industri | 10 | ||
* | C1A4216 | Matrik Unsur Hingga | 2 | |
* | C1A4218 | Pelaksanaan & Pemeliharaan Jalan | 2 | |
* | C1A4220 | Angkutan Endapan | 2 | |
* | C1A4222 | Rekayasa Pantai | 2 | |
* | C1A4224 | Terowongan | 2 | |
JUMLAH |
18 |